Elke week zet Frits trouw zijn Strepen op alle nieuwe albums die binnenkomen en deelt dat iedere zaterdag in de uitzending met jou. Na afloop kun jij gezellig Meestrepen op de website door jouw eigen Strepen bij het album zetten. En het wordt nu wel eens tijd om de balans op te maken: komen de Strepenverdelingen een beetje overeen met elkaar?
Bekijk hieronder de lijst van de Strepenmeesters vanaf januari tot afgelopen week. Het album dat de meeste Strepen van jullie kreeg staat bovenaan.
Artiest + titel | Strepen van luisteraars | Strepen van Frits |
|---|
1. Julian Thomas - 35 Some months | 2383 | 9 |
2. Cuby + Blizzards - Cats Lost | 2347 | 8 |
3. Bob Dylan - Together through life | 1411 | 9 |
4. Boris - Live My Life | 1085 | 8 |
5. Guus Meeuwis - NW8 | 889 | 11 |
6. Marc Broussard - Keep coming back | 874 | 8 |
7. Daniël Lohues - Allennig III | 866 | 9 |
8. Jango - Red Day Dawn | 810 | 8 |
9. Ruth Jacott - Passie | 799 | 9 |
10. U2 - No Line on the Horizon | 548 | 11 |
11. Wouter Hamel - Nobody's Tune | 489 | 9 |
12. Miss Montreal | 417 | 8 |
13. Morrissey - Years of refusal | 394 | 8 |
14. Blof - April | 349 | 10 |
15. Top2000 - Met andere woorden | 227 | 8 |
16. Gare du Nord - Love to lunch | 205 | 9 |
17. Eros Ramazzotti - Ali e radici
18. Diana Krall - Quiet nights | 162
115 | 8
9 |
19. Lilly Allen - It's Not Me, It's You | 108 | 8 |
20. Charlie Winston - Hobo | 94 | 8 |